
Longueur hors tout | Overall length : 17 26 m / 57 ft
Largeur hors tout | Overall beam : 8 88 m / 29 3 ft
Tirant d’eau | Draft : 1 40 m / 4 6 ft
Déplacement lège | Unloaded displacment : 18 8 T (environ)
Surfaces de voilure | Sail areas :
Génois | Genoa : 52 m2 (approx ) / 560 sq ft (approx )
Grand Voile | Main sail : 98 m2 (approx ) / 1055 sq ft (approx )
Motorisation standard | Standard engines : 2 x 75 CV / HP
Capacité des réservoirs | Tank capacities :
Eau douce | Fresh water : 1 050 l (approx ) / 283 US gallons (approx )
Gasoil | Fuel : 1100 l (approx ) / 300 US gallons (approx )
■ Version Maestro 1 cabine Propriétaire + 1 salle de bain - 3 cabines doubles + 3 sdb -
1 cabine skipper + 1sdb
■ Version 6 cabines 5 cabines doubles + 5 salles de bain + 1 cabine simple + 1 sdb
■ Owner version 1 Owner’s cabin + 1 bathroom - 3 double cabins + 3 bathrooms -
1 skipper’s cabin + 1 bathroom
■ 6 cabins version 5 double cabins + 5 bathrooms - 1 single + 1 bathroom
Architecte | Naval architect
Constructeur | Builder FOUNTAINE PAJOT